Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ban hành kèm theo thông tư là Bộ biểu mẫu kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất .
Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………… | Mẫu số B03 – DNN |
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm …
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | ||||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 01 | |||
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 02 | |||
3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | |||
4. Tiền lãi vay đã trả | 04 | |||
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 05 | |||
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | |||
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | |||
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | ||||
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 21 | |||
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác | 22 | |||
3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 23 | |||
4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 24 | |||
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 25 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | |||
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | ||||
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | |||
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | |||
3. Tiền thu từ đi vay | 33 | |||
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính | 34 | |||
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 35 | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | |||
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | |||
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 60 61 | |||
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 |
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày … tháng … năm … |
Ghi chú:
(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Trên đây là Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Mẫu Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam (mẫu giấy phép do Bộ Tư pháp cấp cho tổ chức con nuôi nước [...]
Mẫu Hợp đồng kinh tế
HỢP ĐỒNG KINH TẾ Số: …………/HĐKT Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm…… tại ………………………………………………………….chúng [...]