Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong một số ngành nghề tại Việt Nam
Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong một số ngành nghề tại Việt Nam được căn cứ theo cam kết WTO và một số văn bản pháp luật Việt Nam
Bảng 1. Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài căn cứ theo Cam kết WTO về dịch vụ
Theo cam kết WTO, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài như sau:
STT | Ngành nghề | Tỷ lệ vốn của bên nước ngoài | Ghi chú |
1 | Viễn thông không có hạ tầng mạng (CPC 752**) | Không vượt quá 65% | Phải thành lập liên doanh |
2 | Viễn thông có hạ tầng mạng (CPC 752**) | Không vượt quá 49% | |
3 | Liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (Mã CPC 881) | Không vượt quá 51% | |
4 | Mạng riêng ảo (VPN) không có hạ tầng mạng | Không vượt quá 70% | |
5 | Mạng riêng ảo (VPN) có hạ tầng mạng | Không vượt quá 49% | |
6 | Các dịch vụ giá trị gia tăng liên quan đến viễn thông (CPC 7523**) không có hạ tầng mạng | Không vượt quá 65% | |
7 | Giá trị gia tăng liên quan đến viễn thông (CPC 7523**) có hạ tầng mạng | Không vượt quá 50% | |
8 | Sản xuất phim (CPC 96112) | Không vượt quá 51% | |
9 | Phát hành phim (CPC 96113) | ||
10 | Chiếu phim (CPC 96121) | ||
11 | Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa (CPC 7221, 7222) | Không vượt quá 49% | |
12 | Dịch vụ vận tải đường bộ (CPC 7121+7122,7123) | Không vượt quá 51% | |
13 | Dịch vụ vận tài đường biển trừ vận tải nội địa (CPC 7211) | Không vượt quá 49% | |
14 | Dịch vụ xếp dỡ công – ten -nơx (CPC 7411) | Không vượt quá 50% | |
15 | Dịch vụ vận tải đường sắt (CPC 7111, 7112) | Không được vượt quá 49% | |
16 | Kinh doanh trò chơi điện tử (CPC 964**) | ||
18 | Giải trí (nhà hát, nhạc sóng, xiếc) (CPC 9619) | Không vượt quá 49% |
Bảng 2. Tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài căn cứ theo văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam
STT | Ngành nghề | Tỷ lệ vốn của bên nước ngoài trong liên doanh | Ghi chú |
22 | Liên doanh ngân hàng thương mại | không vượt quá 50% (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng chính phủ quyết định) | Điều 46 Nghị định 22/2006/NĐ-CP |
23 | Kinh doanh dịch vụ bảo vệ | Dưới 50% | Điều 3 Nghị định 52/2008/NĐ-CP |
24 | Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá | Tối đa 35% | Điều 21 Nghị định 89/2013/NĐ-CP |
25 | Kinh doanh dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa | Không xác định | Điều 3 Thông tư 127/2012/TT-BTC |
26 | Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển | Không vượt quá 49% | Điều 15 Nghị định 30/2014/NĐ-CP |
27 | Kinh doanh vận tải hàng không | Không vượt quá 30% | Khoản 1 Điều 11 Nghị định 30/2013/NĐ-CP |
Bảng 3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngân hàng thương mại cổ phẩn của Việt Nam
Đối tượng | Tỷ lệ tối đa trên tổng vốn điều lệ của ngân hàng | Ghi chú |
Một cá nhân nước ngoài | Không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng Việt Nam. | Điều 7 Nghị định 01/2014/NĐ-CP |
Một tổ chức nước ngoài | Không được vượt quá 15% vốn điều lệ, trừ trường hợp là nhà đầu tư chiến lược | |
Một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài | Không được vượt quá 20% | |
Một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài đó | Không được vượt quá 20% | |
Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài | Không vượt quá 30% |
Trên đây là các tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam của một số ngành nghề.
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong các trường hợp nào? Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định [...]
Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
Mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài [...]