Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ban hành kèm theo thông tư là Bộ biểu mẫu kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất.
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Số TT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
01 | 111 | 1111 1112 | Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ |
02 | 112 | 1121 1122 | Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ |
03 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
04 | 128 | 1281 1288 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tiền gửi có kỳ hạn Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
05 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
06 | 133 | 1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
07 | 136 | 1361 1368 | Phải thu nội bộ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ khác |
08 | 138 | 1381 1386 1388 | Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Phải thu khác |
09 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | 2111 2112 2113 | Tài sản cố định TSCĐ hữu hình TSCĐ thuê tài chính TSCĐ vô hình |
18 | 214 | 2141 2142 2141 2147 | Hao mòn tài sản cố định Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư |
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | 2281 2288 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác |
21 | 229 | 2291 2292 2293 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
22 | 241 | 2411 2412 2413 | Xây dựng cơ bản dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ |
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | 3331 33311 33312 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 33381 33382 3339 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | 3361 3368 | Phải trả nội bộ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ khác |
29 | 338 | 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 | Phải trả, phải nộp khác Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác |
30 | 341 | 3411 3412 | Vay và nợ thuê tài chính Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
31 | 352 | 3521 3522 3524 | Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng phải trả khác |
32 | 353 | 3531 3532 3533 3534 | Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
33 | 356 | 3561 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
34 | 411 | 4111 4111 4118 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác |
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | 4211 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU |
39 | 511 | 5111 5112 5111 5118 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu khác |
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
41 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | 6421 6422 | Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC |
46 | 711 | Thu nhập khác LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |
47 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Trên đây là Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Mẫu Hợp đồng thuê rừng
Mẫu Hợp đồng thuê rừng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– [...]