Mẫu Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Mẫu Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất
Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ban hành kèm theo thông tư là Bộ biểu mẫu kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó có Mẫu Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất.
Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………… | Mẫu số B01a – DNN |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày… tháng … năm …
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 123 | |||
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) | 124 | (…) | (…) | |
III. Các khoản phải thu | 130 | |||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
4. Phải thu khác | 134 | |||
5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | |||
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) | 136 | (…) | (…) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho | 141 | |||
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) | 142 | (…) | (…) | |
V. Tài sản cố định | 150 | |||
– Nguyên giá | 151 | |||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 152 | (…) | (…) | |
VI. Bất động sản đầu tư | 160 | |||
– Nguyên giá | 161 | |||
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 162 | (…) | (…) | |
VII. XDCB dở dang VIII. Tài sản khác 1. Thuế GTGT được khấu trừ 2. Tài sản khác | 170 180 181 182 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 200 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
I. Nợ phải trả 1. Phải trả người bán 2. Người mua trả tiền trước 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả khác 6. Vay và nợ thuê tài chính 7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 8. Dự phòng phải trả 9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ II. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn góp của chủ sở hữu 2. Thặng dư vốn cổ phần 3. Vốn khác của chủ sở hữu | 300 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 400 411 412 413 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 414 415 416 417 | (…) | (…) | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) | Lập, ngày … tháng … năm … |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) Hợp đồng giao khoán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) Hợp đồng giao khoán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ tài [...]
Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm
Mẫu Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm Ngày 13/01/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân [...]